ЮрИнфоР >>> Институт актуального образования "ЮрИнфоР-МГУ" >>> Компьютерные курсы >>>
Autocad: основные технологии
Объем курса | 40 академических часов (10 занятий) |
Цель курса | Курс поможет освоить эффективные средства работы с AutoCAD, познакомит с базовыми понятиями одного из наиболее интересных языков программирования - AutoLisp - и научит составлять и отлаживать программы на нем, обучит возможностям неограниченного программного управления средой AutoCAD и создания простых и удобных средств автоматизации работы. |
Для кого предназначен | Компьютерный курс предназначен для людей, выполняющих большие объемы работ в среде AutoCAD и желающих повысить эффективность своей работы, а также для тех, кто хочет освоить первоначальные приемы работы с AutoCAD самым простым и эффективным способом. |
Программа курса | Основные понятия и возможности AutoCAD, базовые конструкции AutoLisp, использование возможностей AutoLisp для автоматизации работы с AutoCAD, определение новых команд, работа с графическими объектами, изменение атрибутов объектов, использование диалоговых средств. |
Навыки после завершения обучения | Знакомство с основными конструкциями AutoLisp (атомы, списки) и отображением графических примитивов, владение основами программирования на AutoLisp (рекурсивные и итеративные программы), навыки использования встроенных функций AutoLisp для доступа к графической базе данных, создание собственных расширений командного языка AutoCAD, в том числе команд, включающих разные типы диалога с пользователем. |
Цена | 7980.00 руб. |
Цена для студентов и школьников | 5850.00 руб. (скидка 27%) |
Как можно оплатить обучение | Оплатить обучение можно наличными. Также возможна оплата по безналичному расчету. Для оплаты по безналичному расчету свяжитесь с нами, чтобы мы могли выставить Вам счет на оплату обучения. |
Как с нами можно связаться |
|
Цены указаны с учетом НДС.